
Насосы OLIJU — португальский производитель насосного оборудования с 1975 года. Он предлагает широкую линейку насосов для водоснабжения и станций повышения давления, дренажа, канализации и широкую линейку скважинных насосов.
Наши насосы отличаются качественными материалами, энергоэффективными двигателями IE3 и долгим сроком службы. Все насосы производятся в Португалии и проходят 100% контроль качества на 3 этапах производства (входной контроль комплектующих, электрический и гидравлический контроль, выборочный полный контроль партии).
Чтобы заказать насосы OLIJU, оставьте нам в форме обратной связи необходимые параметры насосов, и мы быстро подберём вам насос, оформим доставку и проконсультируем, какую автоматику для насосов вам приобрести дополнительно для управления и защиты вашего насоса.
МОДЕЛЬ НАСОСА | РАСХОД, м3/год | НАПОР, м | ПОДКЛЮЧЕНИЕ | ЦЕНА, ЕВРО |
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕРИЯ CHS | ||||
CHS 5-4.80 | 5.7 | 52 | 1” – 1” | 256.00 |
CHS 5-5.120 | 5.7 | 67 | 1” – 1” | 272.00 |
CHS 5-6.120 | 5.7 | 78 | 1” – 1” | 292.00 |
CHS 5-7.150 | 5.7 | 91 | 1” – 1” | 333.00 |
CHS 8-3.110 | 10.5 | 40 | 1 ¼”- 1 ¼” | 328.00 |
CHS 8-4.110 | 10.5 | 50 | 1 ¼”- 1 ¼” | 365.00 |
CHS 8-5.150 | 10.5 | 66 | 1 ¼”- 1 ¼” | 422.00 |
CHS 8-6.220 | 10.5 | 81 | 1 ¼”- 1 ¼” | 459.00 |
CHS 16-3.150 | 19.8 | 36 | 2”- 1 ½” | 496.00 |
CHS 16-4.220 | 19.8 | 46 | 2”- 1 ½” | 536.00 |
CHS 16-5.300 | 19.8 | 57 | 2”- 1 ½” | 675.00 |
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕРИЯ CMV | ||||
CMV 24.80 | 5.7 | 52 | 1” – 1” | 300.00 |
CMV 25.120 | 5.7 | 67 | 1” – 1” | 326.00 |
CMV 26.120 | 5.7 | 78 | 1” – 1” | 351.00 |
CMV 27.150 | 5.7 | 91 | 1” – 1” | 371.00 |
CMV 33.90 | 10.5 | 40 | 1 ½”-1 ¼” | 368.00 |
CMV 34.110 | 10.5 | 50 | 1 ½”-1 ¼” | 379.00 |
CMV 35.150 | 10.5 | 66 | 1 ½”-1 ¼” | 410.00 |
CMV 36.220 | 10.5 | 78 | 1 ½”-1 ¼” | 437.00 |
CMV 38.300 | 10.5 | 103 | 1 ½”-1 ¼” | 536.00 |
CMV 44.220 | 19.8 | 48 | 1 ½”-1 ¼” | 595.00 |
CMV 46.300 | 19.8 | 72 | 1 ½”-1 ¼” | 726.00 |
CMV 47.300 | 19.8 | 84 | 1 ½”-1 ¼” | 909.00 |
Оставьте ваши данные и мы вам быстро перезвоним